Unterhalb finden Sie Beschreibungen von Projekten, an denen ich maßgeblich mitgewirkt habe:
Kunde: | Zentrale Compensation & Benefits-Funktion eines DAX-Konzerns |
Dauer: | 4 Monate |
Herausforderung: | Nach dem initialen Auszahlungsjahr eines Aktienbeteiligungsplans mit zahlreichen Anlaufschwierigkeiten und einem enormen manuellen Aufwand muss für das Folgejahr der fünffache Umfang an Führungskräften bedient werden |
Lösungsansatz: | Konzeption und Umsetzung eines ganzheitlichen Datenmanagementsystems mit automatisierten Teilprozessen |
Ausgewählte Arbeitsergebnisse: |
|
Resultat: | Verkürzte Gesamtdauer samt reduzierter Fehlerquote der Auszahlung eines Aktienbeteiligungsplans für 1,000+ Führungskräfte trotz verfünffachtem Umfang |
Kunde: | Zentrale Compensation & Benefits-Funktion eines DAX-Konzerns |
Dauer: | 3 Monate |
Herausforderung: | Nach einigen organisatorischen/personellen Veränderungen steht der Ansatz zur Budgetierung jährlicher Gehaltsanpassung von Führungskräften zur Diskussion |
Lösungsansatz: | Priorisierung und Abstimmung neuer Ansätze mithilfe eines umfangreichen Finanzsimulationstools |
Ausgewählte Arbeitsergebnisse: |
|
Resultat: | Konzernweit-abgestimmtes Konzept für die Budgetierung der jährlichen Gehaltsanpassung von 2,000+ Führungskräften auf Basis der Grundpfeiler Inflation, Leistung und Gehaltsgefüge |
Kunde: | Zentrale Performance Management-Funktion eines DAX-Konzerns |
Dauer: | 3 Monate |
Herausforderung: | In der HR-Funktion einzelner Geschäftsbereiche fehlt ein (einheitlicher) Ansatz zur Incentivierung, Messung und Steuerung von Performance |
Lösungsansatz: | Abstimmung und Definition einer konzernweiten Scorecard für mehrere Geschäftsbereiche und 200+ Länder |
Ausgewählte Arbeitsergebnisse: |
|
Resultat: |
Konzernweit-abgestimmte Performance Management-Scorecard für die HR-Funktion in 200+ Ländern - ausgezeichnet mit dem HR Award des Konzerns |
Kunde: | Geschäftsbereich eines DAX-Konzerns (mit EUR 10+ Milliarden Umsatz) |
Dauer: | 3 Monate |
Herausforderung: | Nach der strategischen Neuausrichtung des Geschäftsbereichs besteht Unklarheit welche der unzähligen Programme aus strategischer und finanzieller Sicht gestoppt, weitergeführt oder gestartet werden sollen |
Lösungsansatz: | Auswahl und Priorisierung strategischer Programme auf Basis wichtiger Programmdaten mithilfe eines ganzheitlichen Simulations-Tools |
Ausgewählte Arbeitsergebnisse: |
|
Resultat: | Optimiertes Programmportfolio unter Berücksichtigung des Investitionsbudgets, der erwarteten Renditen und der strategischen Eignung einzelner Programme |
Kunde: | Interner IT-Dienstleister (mit 3.000 Mitarbeitern) eines DAX-Konzerns |
Dauer: | 15 Monate |
Herausforderung: | Mitarbeiter/Abteilungen für ähnliche konzernweite IT Services sind über mehrere Geschäftsbereiche verteilt und erarbeiteten nicht abgeglichene Insellösungen |
Lösungsansatz: | Aufbau einer neuen Organisationseinheit für die Standardisierung und Harmonisierung konzernweiter IT Services wie IT-Arbeitsplatzdesign, Telekommunikation, Hosting oder Lizenzen |
Ausgewählte Arbeitsergebnisse: |
|
Resultat: | Erfolgreiche Etablierung der neuen Organisationseinheit für konzernweite IT Services |
Unterhalb finden Sie einige der Kundenmeinungen zu meiner Arbeitsweise und meinen Arbeitsergebnissen:
“His excellent knowledge and skills in the area of project management allowed him to act successfully in the most demandingly dynamic environments”
“His particularly well-developed conceptual, creative and logical thinking processes allowed him to find excellent solutions for any problems”
Senior Vice President, Group C&B - Compensation and Mobility, Deutsche Post AG
„Besonders hervorzugeben ist Herrn Göral seine Fähigkeit, rasch vertrauensvolle Kunden- und Teambeziehungen auf allen Hierarchieebenen aufzubauen und aufrechtzuerhalten“
“Ein stets außergewöhnlich hohes Maß an Einsatzbereitschaft, Selbstständigkeit und Durchsetzungsvermögen zeichneten seinen Arbeitsstil aus“
Geschäftsführer, Spitzner Consulting GmbH
“Mr Göral impressed us with his multi-faceted and good specialist knowledge, which he was always able to apply in practical circumstances confidently and with clear target-orientation”
“Mr Göral was highly focused, extremely thorough and most efficient in his work at all times; he worked with an exceptional awareness of quality and responsibility. The work of Mr Göral was always characterised by extraordinary reliability”
Managing Director, DHL Consulting GmbH
„Due to his extraordinary problem-solving skills and his willingness to go beyond of what is requried, his results constantly exceeded our expectations and made him an indispensible part of the project team“
Executive Project Manager, IBM Österreich GmbH
“Jacek’s open mind and language skills allowed him to adapt very rapidly to our multi-cultural and multi-lingual working environment, and made him a quickly operational and pro-active co-worker”
VAT Reclaim Manager, GSM Consulting